Электромобили DONGFENG - FORTHING S50 EV
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 131 900 ¥x xxx xxx ₽ | 159 900 ¥x xxx xxx ₽ |
Производитель | не указано | не указано |
Запас хода электромобиля (км) | 415 | 415 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 11 | 11 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 280 | 280 |
Двигатель (л. с.) | 163 | 163 |
Д*Ш*В (мм) | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 |
Максимальная скорость (км/час) | 150 | 150 |
Время разгона до 100 км/ч | 11 | 11 |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Колесная база (мм) | 2700 | 2700 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Седан | Седан |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 400 | 400 |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Тип двигателя | На опорных магнитах Синхронный | На опорных магнитах Синхронный |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 57.2 | 57.2 |
Тип привода | Передний | Передний |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | С электроприводом | С электроприводом |
Размеры передних шин | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Размеры задних шин | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | Передний Задний |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | Передний Задний |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | ||
Центральная подушка безопасности заднего ряда |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Цена | 131 900 ¥x xxx xxx ₽ | 159 900 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||
Ассистент смены полосы движения | ||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | ||
Ассистент сохранения полосы движения | ||
Система распознавания движущихся объектов | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | ||
Система ночного видения | ||
Система контроля усталости водителя |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Передний/задний парктроник | Задний Передний | Задний Передний |
Дополнительные зеркала | не указано | Панорамная 360 |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
Круиз - контроль | Ограничитель скорости | |
Система выборов режимов вождения | Спорт Эконом | Спорт Эконом |
Система автоматической парковки | ||
Автоматический стояночный тормоз | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | ||
Система централизованной блокировки замков | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||
Функция дистанционного запуска | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | ||
Регулировка местоположения руля | Ручная вверх/вниз | Ручная вверх/вниз |
Обогрев руля | ||
Дисплей бортового компьютера | Чернобелый | Цветной |
ЖК приборная панель | не указано | не указано |
Размер приборной панели | не указано | 7 дюймов |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Материал для отделки сидений | Флок | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | ||
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка | Вперед и назад Спинка |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка | Вперед и назад Спинка |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | не указано | не указано |
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | не указано | не указано |
Функция памяти для сидений с электроприводом | не указано | не указано |
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | ||
Регулировка сидений заднего ряда | не указано | не указано |
Передний/задний центральный подлокотник | Передний Задний | Передний Задний |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | Сенсорный | |
Навигационная система GPS | ||
Диплей встроенного навигатора | ||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | ||
BlueTooth/автомобильный телефон | ||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||
Система распознавания речи | ||
Распознавание жестов | ||
Распознавание лиц | ||
Автомобильный интернет | ||
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | ||
Автомобильный телевизор | не указано | не указано |
ЖК-экран для заднего ряда | не указано | не указано |
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | не указано | не указано |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | не указано | USB |
Количество разъемов USB/Type-C | не указано | 1 спереди |
Автомобильный CD/DVD | не указано | не указано |
Источник питания 220 В/230 В | не указано | не указано |
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | не указано | не указано |
Модель акустической системы | не указано | не указано |
Количество динамиков | 2 | 4 |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Фары ближнего света | Галогены | Галогены |
Фары дальнего света | Галогены | Галогены |
Передние противотуманные фары | не указано | не указано |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||
Электрическое складывание зеркал | не указано | |
Память зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Подогрев зеркала заднего вида | не указано | |
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | не указано | не указано |
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | не указано | |
Внутренние зеркала заднего вида | не указано | |
Задние стеклоочистители | ||
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | Датчик дождя | |
Режим регулировки кондиционера | Ручной | Ручной |
Ионизатор воздуха |