Электромобили DONGFENG - VENUCIA T60EV 2020
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 168 800 ¥x xxx xxx ₽ | 181 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Производитель | DF | DF |
Запас хода электромобиля (км) | 442 | 442 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 6.8 | 6.8 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 250 | 250 |
Двигатель (л. с.) | 163 | 163 |
Д*Ш*В (мм) | 4415*1820*1668 | 4415*1820*1668 |
Максимальная скорость (км/час) | 125 | 125 |
Время разгона до 100 км/ч | не указано | не указано |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Колесная база (мм) | 2640 | 2640 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Седан | Седан |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 1499 | 1499 |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Тип двигателя | На опорных магнитах Синхронный | На опорных магнитах Синхронный |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 60.7 | 60.7 |
Тип привода | Передний | Передний |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | С электроприводом | С электроприводом |
Размеры передних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Размеры задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | Передний Задний | Передний Задний |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | Передний Задний |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Цена | 168 800 ¥x xxx xxx ₽ | 181 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | ||
Антиблокировочная система ABS | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||
Ассистент смены полосы движения | не указано | |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано |
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |
Система ночного видения | не указано | не указано |
Система контроля усталости водителя | не указано | не указано |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Передний/задний парктроник | не указано | Задний Передний |
Дополнительные зеркала | Заднего вида | Камера 360 |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
Круиз - контроль | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости |
Система выборов режимов вождения | Эконом | Эконом |
Система автоматической парковки | ||
Автоматический стояночный тормоз | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | ||
Система централизованной блокировки замков | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||
Функция дистанционного запуска | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | ||
Регулировка местоположения руля | Ручная вверх/вниз | Ручная вверх/вниз |
Обогрев руля | ||
Дисплей бортового компьютера | Цветной | Цветной |
ЖК приборная панель | ||
Размер приборной панели | 8 дюймов | 8 дюймов |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |
Встроенный видеорегистратор | ||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Спереди | Спереди |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Материал для отделки сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | не указано | не указано |
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка Высота (2) | Вперед и назад Спинка Высота (2) |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка | Вперед и назад Спинка |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | не указано | Пассажирское |
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | не указано | не указано |
Функция памяти для сидений с электроприводом | ||
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | не указано | не указано |
Регулировка сидений заднего ряда | ||
Передний/задний центральный подлокотник | Передний Задний | Передний Задний |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | Сенсорный | Сенсорный |
Навигационная система GPS | ||
Диплей встроенного навигатора | ||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | ||
BlueTooth/автомобильный телефон | ||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||
Система распознавания речи | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер Люк |
Распознавание жестов | ||
Распознавание лиц | ||
Автомобильный интернет | не указано | не указано |
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | ||
Автомобильный телевизор | не указано | не указано |
ЖК-экран для заднего ряда | не указано | не указано |
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | не указано | не указано |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB | USB |
Количество разъемов USB/Type-C | 1 спереди 1 сзади | 1 спереди 1 сзади |
Автомобильный CD/DVD | не указано | не указано |
Источник питания 220 В/230 В | ||
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | ||
Модель акустической системы | не указано | не указано |
Количество динамиков | 4 | 6 |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Фары ближнего света | Галогены | LED |
Фары дальнего света | Галогены | LED |
Передние противотуманные фары | не указано | не указано |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||
Электрическое складывание зеркал | не указано | |
Память зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Подогрев зеркала заднего вида | не указано | |
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | не указано | не указано |
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | не указано | не указано |
Внутренние зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Задние стеклоочистители | ||
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя |
Режим регулировки кондиционера | Автоматический | Автоматический |
Ионизатор воздуха |