Электромобили GEELY - MAPLE V80
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 169 800 ¥x xxx xxx ₽ | 159 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Производитель | GEELY PLANT | GEELY PLANT |
Запас хода электромобиля (км) | 410 | 410 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 9 | 9 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 100 | 100 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 230 | 230 |
Двигатель (л. с.) | 136 | 136 |
Д*Ш*В (мм) | 4706*1909*1699 | 4706*1909*1699 |
Максимальная скорость (км/час) | 130 | 130 |
Время разгона до 100 км/ч | не указано | не указано |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Колесная база (мм) | 2807 | 2807 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Универсал | Универсал |
Количество посадочных мест (шт.) | 6 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Тип двигателя | На опорных магнитах Синхронный | На опорных магнитах Синхронный |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | ||
Тип привода | Передний | Передний |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | С электроприводом | С электроприводом |
Размеры передних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Размеры задних шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | ||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | ||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Цена | 169 800 ¥x xxx xxx ₽ | 159 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | ||
Антиблокировочная система ABS | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||
Ассистент смены полосы движения | ||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | ||
Ассистент сохранения полосы движения | ||
Система распознавания движущихся объектов | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | ||
Система ночного видения | ||
Система контроля усталости водителя |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Передний/задний парктроник | Передний Задний | Передний Задний |
Дополнительные зеркала | Заднего вида | Заднего вида |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
Круиз - контроль | Ограничитель скорости | Ограничитель скорости |
Система выборов режимов вождения | Эконом Стандарт Комфорт | Эконом Стандарт Комфорт |
Система автоматической парковки | ||
Автоматический стояночный тормоз | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | ||
Система централизованной блокировки замков | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||
Функция дистанционного запуска | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | ||
Регулировка местоположения руля | Ручная вверх/вниз вперед/назад | Ручная вверх/вниз вперед/назад |
Обогрев руля | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | Чернобелый | Чернобелый |
ЖК приборная панель | ||
Размер приборной панели | не указано | не указано |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | ||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ||
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Материал для отделки сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | ||
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка Высота (2) | Вперед и назад Спинка Высота (2) |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка | Вперед и назад Спинка |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | ||
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | не указано | не указано |
Функция памяти для сидений с электроприводом | ||
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | не указано | не указано |
Регулировка сидений заднего ряда | не указано | не указано |
Передний/задний центральный подлокотник | Передний Задний | Передний Задний |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | Сенсорный | Сенсорный |
Навигационная система GPS | ||
Диплей встроенного навигатора | ||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | ||
BlueTooth/автомобильный телефон | ||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||
Система распознавания речи | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер |
Распознавание жестов | ||
Распознавание лиц | ||
Автомобильный интернет | ||
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | ||
Автомобильный телевизор | не указано | не указано |
ЖК-экран для заднего ряда | не указано | не указано |
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | не указано | не указано |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB | USB |
Количество разъемов USB/Type-C | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади |
Автомобильный CD/DVD | не указано | не указано |
Источник питания 220 В/230 В | ||
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | ||
Модель акустической системы | не указано | не указано |
Количество динамиков | 4 | 4 |
Модель | BASIC | COMFORT |
---|---|---|
Фары ближнего света | Галогены | Галогены |
Фары дальнего света | Галогены | Галогены |
Передние противотуманные фары | ||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||
Электрическое складывание зеркал | не указано | не указано |
Память зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Подогрев зеркала заднего вида | ||
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | не указано | не указано |
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | не указано | не указано |
Внутренние зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Задние стеклоочистители | ||
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя |
Режим регулировки кондиционера | Ручной | Ручной |
Ионизатор воздуха |