Электромобили GEELY - RUILAN MAPLE 30X
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 68 800 ¥x xxx xxx ₽ | 95 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Производитель | Geely | Geely |
Запас хода электромобиля (км) | 306 | 306 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7 | 7 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 70 | 70 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 180 | 180 |
Двигатель (л. с.) | 95 | 95 |
Д*Ш*В (мм) | 4005*1760*1575 | 4005*1760*1575 |
Максимальная скорость (км/час) | 120 | 120 |
Время разгона до 100 км/ч | не указано | не указано |
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Колесная база (мм) | 2480 | 2480 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано |
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Тип двигателя | На опорных магнитах Синхронный | На опорных магнитах Синхронный |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 37 | 37 |
Тип привода | Передний | Передний |
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Стояночный тормоз | Ручной | Ручной |
Размеры передних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Размеры задних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Цена | 68 800 ¥x xxx xxx ₽ | 95 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | ||
Антиблокировочная система ABS | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||
Ассистент смены полосы движения | ||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | ||
Ассистент сохранения полосы движения | ||
Система распознавания движущихся объектов | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | ||
Система ночного видения | ||
Система контроля усталости водителя |
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Передний/задний парктроник | Задний Передний | Задний Передний |
Дополнительные зеркала | не указано | Заднего вида |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
Круиз - контроль | не указано | Ограничитель скорости |
Система выборов режимов вождения | Спорт Эконом | Спорт Эконом |
Система автоматической парковки | ||
Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано |
Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано |
Система централизованной блокировки замков | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||
Функция дистанционного запуска | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | ||
Регулировка местоположения руля | Ручная вверх/вниз | Ручная вверх/вниз |
Обогрев руля | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | Чернобелый | Цветной |
ЖК приборная панель | не указано | |
Размер приборной панели | не указано | 7дюймов |
Индикатор HUD на лобовом стекле | ||
Встроенный видеорегистратор | ||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Материал для отделки сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | не указано | не указано |
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка | Вперед и назад Спинка |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка | Вперед и назад Спинка |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | не указано | не указано |
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | не указано | не указано |
Функция памяти для сидений с электроприводом | не указано | не указано |
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | ||
Регулировка сидений заднего ряда | не указано | не указано |
Передний/задний центральный подлокотник | Передний Задний | Передний Задний |
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | не указано | |
Навигационная система GPS | ||
Диплей встроенного навигатора | ||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | ||
BlueTooth/автомобильный телефон | ||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||
Система распознавания речи | не указано | Мультимедиа Навигация Телефон |
Распознавание жестов | ||
Распознавание лиц | ||
Автомобильный интернет | ||
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | ||
Автомобильный телевизор | не указано | не указано |
ЖК-экран для заднего ряда | не указано | не указано |
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | не указано | не указано |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB | USB |
Количество разъемов USB/Type-C | 2 спереди | 2 спереди 1 сзади |
Автомобильный CD/DVD | не указано | не указано |
Источник питания 220 В/230 В | не указано | не указано |
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | не указано | не указано |
Модель акустической системы | не указано | не указано |
Количество динамиков | 2 | 4 |
Модель | CLASSIC | PREMIUM |
---|---|---|
Фары ближнего света | Галогены | Галогены |
Фары дальнего света | Галогены | Галогены |
Передние противотуманные фары | не указано | не указано |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||
Электрическое складывание зеркал | не указано | не указано |
Память зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Подогрев зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | не указано | не указано |
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | не указано | не указано |
Внутренние зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Задние стеклоочистители | ||
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | ||
Режим регулировки кондиционера | Ручной | Ручной |
Ионизатор воздуха |