Электромобили Hongqi - E-HS9
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 539 800 ¥ | 509 800 ¥ | 622 614 ¥ | 615 614 ¥ |
Производитель | Hongqi | Hongqi | Hongqi | Hongqi |
Запас хода электромобиля (км) | 690 | 690 | 690 | 690 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Двигатель (л. с.) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Д*Ш*В (мм) | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 | 5209*2010*1731 |
Максимальная скорость (км/час) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Колесная база (мм) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 7 | 6 | 6 | 7 |
Объем багажного отделения (л) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 84 | 84 | 84 | 84 |
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный |
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Стояночный тормоз | С электроприводом | С электроприводом | С электроприводом | С электроприводом |
Размеры передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Размеры задних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | Передний Задний | Передний Задний | Передний Задний | Передний Задний |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | Передний Задний | Передний Задний | Передний Задний | Передний Задний |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | ||||
Центральная подушка безопасности заднего ряда |
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Цена | 539 800 ¥x xxx xxx ₽ | 509 800 ¥x xxx xxx ₽ | 622 614 ¥x xxx xxx ₽ | 615 614 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | ||||
Антиблокировочная система ABS | ||||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||||
Ассистент смены полосы движения | ||||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | ||||
Ассистент сохранения полосы движения | ||||
Система распознавания движущихся объектов | ||||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | ||||
Система ночного видения | ||||
Система контроля усталости водителя |
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Передний/задний парктроник | Передний Задний | Передний Задний | Передний Задний | Передний Задний |
Дополнительные зеркала | Панорамная 360 | Панорамная 360 | Панорамная 360 | Панорамная 360 |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||||
Круиз - контроль | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный | Адаптивный |
Система выборов режимов вождения | Спорт Эконом Стандарт Комфорт Снег | Спорт Эконом Стандарт Комфорт Снег | Спорт Эконом Стандарт Комфорт Снег | Спорт Эконом Стандарт Комфорт Снег |
Система автоматической парковки | ||||
Автоматический стояночный тормоз | ||||
Система помощи при трогании с места на подъеме | ||||
Система централизованной блокировки замков | ||||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||||
Функция дистанционного запуска | ||||
Предварительный прогрев аккумулятора | ||||
Регулировка местоположения руля | Электронная вверх/вниз вперед/назад | Электронная вверх/вниз вперед/назад | Электронная вверх/вниз вперед/назад | Электронная вверх/вниз вперед/назад |
Обогрев руля | ||||
Дисплей бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
ЖК приборная панель | ||||
Размер приборной панели | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Индикатор HUD на лобовом стекле | ||||
Встроенный видеорегистратор | ||||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади | Спереди/сзади |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано | не указано | не указано |
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Материал для отделки сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | ||||
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка Высота Поясничный отдел | Вперед и назад Спинка Высота Поясничный отдел | Вперед и назад Спинка Высота Поясничный отдел | Вперед и назад Спинка Высота Поясничный отдел |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка Высота Поясничный отдел | Вперед и назад Спинка Высота Поясничный отдел | Вперед и назад Спинка Высота Поясничный отдел | Вперед и назад Спинка Высота Поясничный отдел |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | Обогрев | Обогрев | Обогрев | Обогрев |
Функция памяти для сидений с электроприводом | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | ||||
Регулировка сидений заднего ряда | не указано | не указано | не указано | не указано |
Передний/задний центральный подлокотник | Передний Задний | Передний Задний | Передний Задний | Передний Задний |
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | Сенсорный | Сенсорный | Сенсорный | Сенсорный |
Навигационная система GPS | ||||
Диплей встроенного навигатора | ||||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | ||||
BlueTooth/автомобильный телефон | ||||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||||
Система распознавания речи | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер Люк |
Распознавание жестов | ||||
Распознавание лиц | ||||
Автомобильный интернет | ||||
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | ||||
Автомобильный телевизор | ||||
ЖК-экран для заднего ряда | ||||
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | ||||
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC | USB TypeC |
Количество разъемов USB/Type-C | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади |
Автомобильный CD/DVD | ||||
Источник питания 220 В/230 В | ||||
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | ||||
Модель акустической системы | не указано | не указано | не указано | не указано |
Количество динамиков | 12 | 12 | 12 | 12 |
Модель | facelift 7 seats 460km | facelift 6 seats 460km | facelift 7 seats 690km | facelift 6 seats 690km |
---|---|---|---|---|
Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
Передние противотуманные фары | ||||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||||
Электрическое складывание зеркал | ||||
Память зеркала заднего вида | ||||
Подогрев зеркала заднего вида | ||||
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | ||||
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | ||||
Внутренние зеркала заднего вида | ||||
Задние стеклоочистители | ||||
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
Режим регулировки кондиционера | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Ионизатор воздуха |