Электромобили JAC - LINGBAO BOX
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 39 800 ¥x xxx xxx ₽ | 39 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Производитель | не указано | не указано |
Запас хода электромобиля (км) | 140 | 320 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | не указано | 1.2 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10 | 12 |
Процент зарядки в быстром режиме | не указано | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 30 | 35 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 95 | 125 |
Двигатель (л. с.) | 41 | 48 |
Д*Ш*В (мм) | 3584*1475*1666 | 3584*1475*1666 |
Максимальная скорость (км/час) | 101 | 101 |
Время разгона до 100 км/ч | не указано | не указано |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Колесная база (мм) | 2455 | 2455 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Хэтчбек | Хэтчбек |
Количество посадочных мест (шт.) | 4 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Тип двигателя | На опорных магнитах Синхронный | На опорных магнитах Синхронный |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 14.72 | 31.5 |
Тип привода | Передний | Передний |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
Стояночный тормоз | Ручной | Ручной |
Размеры передних шин | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
Размеры задних шин | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | ||
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | ||
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | ||
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Цена | 39 800 ¥x xxx xxx ₽ | 39 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||
Ассистент смены полосы движения | ||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | ||
Ассистент сохранения полосы движения | ||
Система распознавания движущихся объектов | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | ||
Система ночного видения | ||
Система контроля усталости водителя |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Передний/задний парктроник | Задний Передний | Задний Передний |
Дополнительные зеркала | Заднего вида | Заднего вида |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
Круиз - контроль | ||
Система выборов режимов вождения | Спорт Стандарт Комфорт | Спорт Стандарт Комфорт |
Система автоматической парковки | ||
Автоматический стояночный тормоз | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | ||
Система централизованной блокировки замков | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||
Функция дистанционного запуска | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | ||
Регулировка местоположения руля | не указано | не указано |
Обогрев руля | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | Чернобелый | Чернобелый |
ЖК приборная панель | ||
Размер приборной панели | ||
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Материал для отделки сидений | Флок | Флок |
Спортивные сиденья | ||
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка | Вперед и назад Спинка |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка | Вперед и назад Спинка |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | не указано | не указано |
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | не указано | не указано |
Функция памяти для сидений с электроприводом | не указано | не указано |
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | не указано | не указано |
Регулировка сидений заднего ряда | не указано | не указано |
Передний/задний центральный подлокотник |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | Сенсорный | Сенсорный |
Навигационная система GPS | ||
Диплей встроенного навигатора | ||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | не указано | не указано |
BlueTooth/автомобильный телефон | ||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||
Система распознавания речи | ||
Распознавание жестов | не указано | не указано |
Распознавание лиц | не указано | не указано |
Автомобильный интернет | ||
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | ||
Автомобильный телевизор | не указано | не указано |
ЖК-экран для заднего ряда | не указано | не указано |
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | не указано | не указано |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB | USB |
Количество разъемов USB/Type-C | 1 спереди | 1 спереди |
Автомобильный CD/DVD | не указано | не указано |
Источник питания 220 В/230 В | не указано | не указано |
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | не указано | не указано |
Модель акустической системы | не указано | не указано |
Количество динамиков | 2 | 2 |
Модель | BASIC | PREMIUM |
---|---|---|
Фары ближнего света | Галогены | Галогены |
Фары дальнего света | Галогены | Галогены |
Передние противотуманные фары | не указано | не указано |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||
Электрическое складывание зеркал | не указано | не указано |
Память зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Подогрев зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | не указано | не указано |
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | не указано | не указано |
Внутренние зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Задние стеклоочистители | не указано | не указано |
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | не указано | не указано |
Режим регулировки кондиционера | Ручной | Ручной |
Ионизатор воздуха | не указано | не указано |