Электромобили SAIC - QIFAN ER6
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 159 800 ¥x xxx xxx ₽ | 201 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Производитель | CAIC | CAIC |
Запас хода электромобиля (км) | 520 | 620 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.67 | 0.67 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 9.5 | 11.9 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 224 | 224 |
Двигатель (л. с.) | 218 | 218 |
Д*Ш*В (мм) | 4620*1847*1730 | 4620*1847*1730 |
Максимальная скорость (км/час) | не указано | не указано |
Время разгона до 100 км/ч | 7.9 | 8.8 |
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Колесная база (мм) | 2715 | 2715 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 1025 | 1025 |
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Тип двигателя | На опорных магнитах Синхронный | На опорных магнитах Синхронный |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | ||
Тип привода | Передний | Передний |
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | С электроприводом | С электроприводом |
Размеры передних шин | 215/60 R17 | 225/55 R18 |
Размеры задних шин | 215/60 R17 | 225/55 R18 |
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | Водительское Пассажирское Передний Задний | Водительское Пассажирское Передний Задний |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | Задний Передний | Задний Передний |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | Задний Передний |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Цена | 159 800 ¥x xxx xxx ₽ | 201 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | ||
Антиблокировочная система ABS | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||
Ассистент смены полосы движения | ||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | ||
Ассистент сохранения полосы движения | ||
Система распознавания движущихся объектов | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | ||
Система ночного видения | ||
Система контроля усталости водителя |
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Передний/задний парктроник | Передний Задний | Передний Задний |
Дополнительные зеркала | Панорамная 360 | Панорамная 360 |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
Круиз - контроль | Ограничитель скорости | Адаптивный |
Система выборов режимов вождения | Спорт Эконом Стандарт Комфорт Заснеженная местность | Спорт Эконом Стандарт Комфорт Заснеженная местность |
Система автоматической парковки | ||
Автоматический стояночный тормоз | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | ||
Система централизованной блокировки замков | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||
Функция дистанционного запуска | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | ||
Регулировка местоположения руля | Ручная вверх/вниз вперед/назад | Ручная вверх/вниз вперед/назад |
Обогрев руля | не указано | не указано |
Дисплей бортового компьютера | Цветной | Цветной |
ЖК приборная панель | ||
Размер приборной панели | 12.3 дюйма | 12.3 дюйма |
Индикатор HUD на лобовом стекле | ||
Встроенный видеорегистратор | ||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | Спереди |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Материал для отделки сидений | Искусственная кожа | Натуральная кожа |
Спортивные сиденья | не указано | не указано |
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка Высота (2) Поясничный отдел (2) | Вперед и назад Спинка Высота (2) Поясничный отдел (2) |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка | Вперед и назад Спинка |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | Обогрев | Обогрев |
Функция памяти для сидений с электроприводом | не указано | Водительское |
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | ||
Регулировка сидений заднего ряда | ||
Передний/задний центральный подлокотник | Передний Задний | Передний Задний |
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | Сенсорный | Сенсорный |
Навигационная система GPS | ||
Диплей встроенного навигатора | ||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | ||
BlueTooth/автомобильный телефон | ||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||
Система распознавания речи | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер Люк |
Распознавание жестов | ||
Распознавание лиц | ||
Автомобильный интернет | ||
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | ||
Автомобильный телевизор | не указано | не указано |
ЖК-экран для заднего ряда | не указано | не указано |
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | не указано | не указано |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB | USB |
Количество разъемов USB/Type-C | 2 спереди 1 сзади | 2 спереди 1 сзади |
Автомобильный CD/DVD | не указано | не указано |
Источник питания 220 В/230 В | не указано | не указано |
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | не указано | не указано |
Модель акустической системы | не указано | не указано |
Количество динамиков | 4 | 10 |
Модель | 520 | 620 |
---|---|---|
Фары ближнего света | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED |
Передние противотуманные фары | не указано | не указано |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||
Электрическое складывание зеркал | ||
Память зеркала заднего вида | не указано | |
Подогрев зеркала заднего вида | ||
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | не указано | не указано |
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | ||
Внутренние зеркала заднего вида | ||
Задние стеклоочистители | ||
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | не указано | Датчик дождя |
Режим регулировки кондиционера | Автоматический | Автоматический |
Ионизатор воздуха |