Электромобили Zeekr - 001
Кузов Купе
Двигатель Электро / 544 л.с.
Крутящий момент 768 Нм
Запас хода 656 км
Привод Полный
Макс.скорость 200 км/ч
Время зарядки 0.3-7.5 ч
386 000 ¥
Доступные цвета
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 386 000 ¥ | 386 000 ¥ |
Производитель | Zeekr | Zeekr |
Запас хода электромобиля (км) | 656 | 656 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.3 | 0.3 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7.5 | 7.5 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 400 | 400 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 768 | 768 |
Двигатель (л. с.) | 544 | 544 |
Д*Ш*В (мм) | 4970х1999х1560 | 4970х1999х1560 |
Максимальная скорость (км/час) | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч | 3.8 | 3.8 |
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Колесная база (мм) | 3005 | 3005 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 210 | 210 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Купе | Купе |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 2144 | 2144 |
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Тип двигателя | электро | электро |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 400 | 400 |
Тип привода | Полный | Полный |
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Стояночный тормоз | с электроприводом | с электроприводом |
Размеры передних шин | 265/40 R22 | 255/45 R21 |
Размеры задних шин | 265/40 R22 | 255/45 R21 |
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | Спереди Сзади | Спереди Сзади |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | Спереди Сзади | Спереди Сзади |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Центральная подушка безопасности заднего ряда |
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Цена | 386 000 ¥x xxx xxx ₽ | 386 000 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | ||
Антиблокировочная система ABS | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||
Ассистент смены полосы движения | ||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | ||
Ассистент сохранения полосы движения | ||
Система распознавания движущихся объектов | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | ||
Система ночного видения | ||
Система контроля усталости водителя |
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Передний/задний парктроник | Передний Задний | Передний Задний |
Дополнительные зеркала | Панорамная 360 | Панорамная 360 |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
Круиз - контроль | Адаптивный | Адаптивный |
Система выборов режимов вождения | Спорт Комфорт Эконом Снег Песок | Спорт Комфорт Эконом Снег Песок |
Система автоматической парковки | ||
Автоматический стояночный тормоз | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | ||
Система централизованной блокировки замков | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||
Функция дистанционного запуска | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | ||
Регулировка местоположения руля | С электроприводом Вверх/вниз Вперед/назад | С электроприводом Вверх/вниз Вперед/назад |
Обогрев руля | ||
Дисплей бортового компьютера | Цветной | Цветной |
ЖК приборная панель | ||
Размер приборной панели | 15,8 | 15,8 |
Индикатор HUD на лобовом стекле | ||
Встроенный видеорегистратор | ||
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Спереди | Спереди |
Электроприводная регулировка положения педалей |
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Материал для отделки сидений | Алькантара | кожа Nappa |
Спортивные сиденья | ||
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) Положение ног | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) Положение ног |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) Положение ног | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) Положение ног |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция |
Функция памяти для сидений с электроприводом | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | ||
Регулировка сидений заднего ряда | ||
Передний/задний центральный подлокотник | Передний Задний | Передний Задний |
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | сенсорный | сенсорный |
Навигационная система GPS | ||
Диплей встроенного навигатора | ||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | ||
BlueTooth/автомобильный телефон | ||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||
Система распознавания речи | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер |
Распознавание жестов | ||
Распознавание лиц | ||
Автомобильный интернет | не указано | не указано |
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | не указано | не указано |
Автомобильный телевизор | ||
ЖК-экран для заднего ряда | ||
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | ||
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type C | USB Type C |
Количество разъемов USB/Type-C | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади |
Автомобильный CD/DVD | ||
Источник питания 220 В/230 В | ||
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | ||
Модель акустической системы | Yamaha | Yamaha |
Количество динамиков | 12 | 12 |
Модель | Zsport | You |
---|---|---|
Фары ближнего света | LED поворотные | LED поворотные |
Фары дальнего света | LED | LED |
Передние противотуманные фары | ||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||
Электрическое складывание зеркал | ||
Память зеркала заднего вида | ||
Подогрев зеркала заднего вида | ||
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | ||
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | ||
Внутренние зеркала заднего вида | ||
Задние стеклоочистители | ||
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя |
Режим регулировки кондиционера | автоматический | автоматический |
Ионизатор воздуха |