Электромобили Zeekr - 009
Кузов Минивэн
Двигатель Электро / 544 л.с.
Крутящий момент 668 Нм
Запас хода 822 км
Привод Полный
Макс.скорость 200 км/ч
Время зарядки 0.3-12 ч
473 000 ¥
Доступные цвета
Модель | Me | We |
---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 386 000 ¥ | 386 000 ¥ |
Производитель | Zeekr | Zeekr |
Запас хода электромобиля (км) | 822 | 702 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.3 | 0.3 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 12 | 12 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 544 | 544 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 686 | 686 |
Двигатель (л. с.) | 544 | 544 |
Д*Ш*В (мм) | 5209 x 2024 x 1856 | 5209 x 2024 x 1856 |
Максимальная скорость (км/час) | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч | 4.5 | 4.5 |
Модель | Me | We |
---|---|---|
Колесная база (мм) | 3205 | 3205 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 139 | 139 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Минивэн | Минивэн |
Количество посадочных мест (шт.) | 7 | 7 |
Объем багажного отделения (л) | 2979 | 2979 |
Модель | Me | We |
---|---|---|
Тип двигателя | электро | электро |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 140 | 140 |
Тип привода | Полный | Полный |
Модель | Me | We |
---|---|---|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Стояночный тормоз | с электроприводом | с электроприводом |
Размеры передних шин | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
Размеры задних шин | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
Модель | Me | We |
---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | Спереди Сзади | Спереди Сзади |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | Спереди Сзади | Спереди Сзади |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | ||
Центральная подушка безопасности заднего ряда |
Модель | Me | We |
---|---|---|
Цена | 386 000 ¥x xxx xxx ₽ | 386 000 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | Me | We |
---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | ||
Антиблокировочная система ABS | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||
Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано |
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано |
Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано |
Система распознавания движущихся объектов | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | ||
Система ночного видения | не указано | не указано |
Система контроля усталости водителя |
Модель | Me | We |
---|---|---|
Передний/задний парктроник | Передний Задний | Передний Задний |
Дополнительные зеркала | Панорамная 360 | Панорамная 360 |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
Круиз - контроль | адаптивный | адаптивный |
Система выборов режимов вождения | Спорт Комфорт Эконом | Спорт Комфорт Эконом |
Система автоматической парковки | не указано | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | ||
Система централизованной блокировки замков | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||
Функция дистанционного запуска | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано |
Регулировка местоположения руля | С электроприводом Вверх/вниз Вперед/назад | С электроприводом Вверх/вниз Вперед/назад |
Обогрев руля | ||
Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
ЖК приборная панель | ||
Размер приборной панели | 15,6 | 15,6 |
Индикатор HUD на лобовом стекле | ||
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Спереди | Спереди |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Модель | Me | We |
---|---|---|
Материал для отделки сидений | кожа Nappa | кожа Nappa |
Спортивные сиденья | не указано | не указано |
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) Положение ног | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) Положение ног |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) Положение ног | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) Положение ног |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция |
Функция памяти для сидений с электроприводом | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | ||
Регулировка сидений заднего ряда | ||
Передний/задний центральный подлокотник | Передний Задний | Передний Задний |
Модель | Me | We |
---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | сенсорный | сенсорный |
Навигационная система GPS | ||
Диплей встроенного навигатора | ||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | не указано | не указано |
BlueTooth/автомобильный телефон | ||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||
Система распознавания речи | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер |
Распознавание жестов | не указано | не указано |
Распознавание лиц | не указано | не указано |
Автомобильный интернет | не указано | не указано |
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | не указано | не указано |
Автомобильный телевизор | ||
ЖК-экран для заднего ряда | ||
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | ||
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type C | USB Type C |
Количество разъемов USB/Type-C | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади |
Автомобильный CD/DVD | ||
Источник питания 220 В/230 В | ||
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | ||
Модель акустической системы | не указано | не указано |
Количество динамиков | 12 | 12 |
Модель | Me | We |
---|---|---|
Фары ближнего света | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED |
Передние противотуманные фары | ||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||
Электрическое складывание зеркал | ||
Память зеркала заднего вида | ||
Подогрев зеркала заднего вида | ||
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | ||
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | ||
Внутренние зеркала заднего вида | ||
Задние стеклоочистители | ||
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя |
Режим регулировки кондиционера | автоматический | автоматический |
Ионизатор воздуха |