Электромобили Zeekr - X
Кузов Внедорожник
Двигатель Электро / 428 л.с.
Крутящий момент 543 Нм
Запас хода 560 км
Привод Полный
Макс.скорость 200 км/ч
Время зарядки 0.3-8.5 ч
190 000 ¥
Доступные цвета
Модель | Me | You |
---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 190 000 ¥ | 190 000 ¥ |
Производитель | Zeekr | Zeekr |
Запас хода электромобиля (км) | 560 | 560 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.3 | 0.3 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 7.5 | 7.5 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 343 | 343 |
Двигатель (л. с.) | 272 | 428 |
Д*Ш*В (мм) | 4450×1836×1572 | 4450×1836×1572 |
Максимальная скорость (км/час) | 185 | 185 |
Время разгона до 100 км/ч | 5.8 | 5.8 |
Модель | Me | You |
---|---|---|
Колесная база (мм) | 2750 | 2750 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 191 | 191 |
Класс автомобиля (тип кузова) | Внедорожник | Внедорожник |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 1182 | 1182 |
Модель | Me | You |
---|---|---|
Тип двигателя | электро | электро |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 200 | 200 |
Тип привода | Полный | Полный |
Модель | Me | You |
---|---|---|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Стояночный тормоз | с электроприводом | с электроприводом |
Размеры передних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Размеры задних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Модель | Me | You |
---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | Спереди Сзади | Спереди Сзади |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | Спереди Сзади | Спереди Сзади |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | ||
Центральная подушка безопасности заднего ряда |
Модель | Me | You |
---|---|---|
Цена | 190 000 ¥x xxx xxx ₽ | 190 000 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | Me | You |
---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | ||
Антиблокировочная система ABS | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||
Ассистент смены полосы движения | ||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | ||
Ассистент сохранения полосы движения | ||
Система распознавания движущихся объектов | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | ||
Система ночного видения | ||
Система контроля усталости водителя |
Модель | Me | You |
---|---|---|
Передний/задний парктроник | Передний Задний | Передний Задний |
Дополнительные зеркала | Панорамная 360 | Панорамная 360 |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
Круиз - контроль | Адаптивный | Адаптивный |
Система выборов режимов вождения | Спорт Комфорт Эконом Стандарт | Спорт Комфорт Эконом Стандарт |
Система автоматической парковки | не указано | не указано |
Автоматический стояночный тормоз | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | ||
Система централизованной блокировки замков | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||
Функция дистанционного запуска | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано |
Регулировка местоположения руля | С электроприводом Вверх/вниз Вперед/назад | С электроприводом Вверх/вниз Вперед/назад |
Обогрев руля | ||
Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
ЖК приборная панель | ||
Размер приборной панели | 8,8 | 8,8 |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Спереди | Спереди |
Электроприводная регулировка положения педалей |
Модель | Me | You |
---|---|---|
Материал для отделки сидений | кожа | кожа |
Спортивные сиденья | ||
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) Положение ног | Вперед и назад Спинка Высота (4) Поясничный отдел (4) Положение ног |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция |
Функция памяти для сидений с электроприводом | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | не указано | не указано |
Регулировка сидений заднего ряда | не указано | не указано |
Передний/задний центральный подлокотник | Передний Задний | Передний Задний |
Модель | Me | You |
---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | сенсорный | сенсорный |
Навигационная система GPS | ||
Диплей встроенного навигатора | ||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | не указано | не указано |
BlueTooth/автомобильный телефон | ||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||
Система распознавания речи | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер |
Распознавание жестов | не указано | не указано |
Распознавание лиц | ||
Автомобильный интернет | не указано | не указано |
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | не указано | не указано |
Автомобильный телевизор | ||
ЖК-экран для заднего ряда | не указано | не указано |
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | не указано | не указано |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type C | USB Type C |
Количество разъемов USB/Type-C | 2 спереди 2 сзади | 2 спереди 2 сзади |
Автомобильный CD/DVD | не указано | не указано |
Источник питания 220 В/230 В | ||
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | ||
Модель акустической системы | не указано | не указано |
Количество динамиков | 8 | 8 |
Модель | Me | You |
---|---|---|
Фары ближнего света | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED |
Передние противотуманные фары | ||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||
Электрическое складывание зеркал | ||
Память зеркала заднего вида | ||
Подогрев зеркала заднего вида | ||
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | не указано | не указано |
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | не указано | не указано |
Внутренние зеркала заднего вида | не указано | не указано |
Задние стеклоочистители | не указано | не указано |
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя |
Режим регулировки кондиционера | автоматический | автоматический |
Ионизатор воздуха | не указано | не указано |