Электромобили GAC - HYCAN Z03
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Стандартная цена производителя (¥) | 132 800 ¥x xxx xxx ₽ | 178 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Производитель | не указано | не указано |
Запас хода электромобиля (км) | 430 | 620 |
Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.6 | 0.75 |
Время зарядки в медленном режиме (часов) | 10 | 12.9 |
Процент зарядки в быстром режиме | 80 | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 135 | 160 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 225 | 225 |
Двигатель (л. с.) | 184 | 218 |
Д*Ш*В (мм) | 4602*1900*1600 | 4602*1900*1645 |
Максимальная скорость (км/час) | 150 | 160 |
Время разгона до 100 км/ч | 7.9 | 71 |
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Колесная база (мм) | 2750 | 2750 |
Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | не указано | не указано |
Класс автомобиля (тип кузова) | Кроссовер | Кроссовер |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
Объем багажного отделения (л) | 402 | 370 |
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Тип двигателя | На опорных магнитах Синхронный | На опорных магнитах Синхронный |
Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
Местоположение двигателя | Спереди | Спереди |
Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 55.4 | 76.8 |
Тип привода | Передний | Передний |
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Стояночный тормоз | С электроприводом | С электроприводом |
Размеры передних шин | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
Размеры задних шин | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | Водительское Пассажирское | Водительское Пассажирское |
Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | Задний Передний |
Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | Передний Задний |
Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | ||
Центральная подушка безопасности заднего ряда |
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Цена | 132 800 ¥x xxx xxx ₽ | 178 800 ¥x xxx xxx ₽ |
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано |
Антиблокировочная система ABS | ||
Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | ||
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | ||
Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | ||
Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | ||
Ассистент смены полосы движения | ||
Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | ||
Ассистент сохранения полосы движения | ||
Система распознавания движущихся объектов | ||
Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | ||
Система ночного видения | ||
Система контроля усталости водителя |
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Передний/задний парктроник | Задний Передний | Задний Передний |
Дополнительные зеркала | Заднего вида | Панорамная 360 |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом | ||
Круиз - контроль | Ограничитель скорости | Адаптивный |
Система выборов режимов вождения | Спорт Эконом Стандарт Комфорт | Спорт Эконом Стандарт Комфорт |
Система автоматической парковки | ||
Автоматический стояночный тормоз | ||
Система помощи при трогании с места на подъеме | ||
Система централизованной блокировки замков | ||
Запуск двигателя нажатием кнопки | ||
Скрытая дверная ручка с электроприводом | ||
Функция дистанционного запуска | ||
Предварительный прогрев аккумулятора | ||
Регулировка местоположения руля | Ручная вверх/вниз | Ручная вверх/вниз |
Обогрев руля | ||
Дисплей бортового компьютера | Цветной | Цветной |
ЖК приборная панель | ||
Размер приборной панели | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано |
Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | Спереди |
Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Материал для отделки сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Спортивные сиденья | ||
Способы регулировки сиденья водителя | Вперед и назад Спинка Высота (2) Поясничный отдел (2) | Вперед и назад Спинка Высота (2) Поясничный отдел (2) |
Способ регулироки сиденья рядом с водителем | Вперед и назад Спинка | Вперед и назад Спинка |
Электрорегулировка сиденья водителя/сиденья рядом с водителем | не указано | Водительское Пассажирское |
Функциональные характеристики сидений переднего ряда | не указано | Обогрев Вентиляция |
Функция памяти для сидений с электроприводом | не указано | Водительское |
Кнопка регулировки переднего пассажирского сиденья с заднего ряда | ||
Регулировка сидений заднего ряда | не указано | не указано |
Передний/задний центральный подлокотник | Передний Задний | Передний Задний |
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Цветной ЖК-экран центральной консоли | ||
Навигационная система GPS | ||
Диплей встроенного навигатора | ||
Вызов служб экстренной помощи на дороге | ||
BlueTooth/автомобильный телефон | ||
Подключение мобильного телефона к автомобилю | ||
Система распознавания речи | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедиа Навигация Телефон Кондиционер Люк |
Распознавание жестов | ||
Распознавание лиц | ||
Автомобильный интернет | ||
Обновление сервиса беспроводной передачи информации (ОТА) | ||
Автомобильный телевизор | не указано | не указано |
ЖК-экран для заднего ряда | не указано | не указано |
Управление мультимедийными устройствами с заднего ряда | не указано | не указано |
Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB | USB |
Количество разъемов USB/Type-C | 1 спереди 1 сзади | 1 спереди 1 сзади |
Автомобильный CD/DVD | не указано | не указано |
Источник питания 220 В/230 В | не указано | не указано |
Разъем для источника питания 12 В багажного отделения | не указано | не указано |
Модель акустической системы | не указано | не указано |
Количество динамиков | 8 | 8 |
Модель | 430 | 620 |
---|---|---|
Фары ближнего света | LED | LED |
Фары дальнего света | LED | LED |
Передние противотуманные фары | не указано | не указано |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | Передний Задний | Передний Задний |
Электрическое регулирование зеркал | ||
Электрическое складывание зеркал | не указано | |
Память зеркала заднего вида | не указано | |
Подогрев зеркала заднего вида | не указано | |
Автоматическое переворачивание вниз при заднем ходе | не указано | не указано |
Автоматическое складывание при блокировке автомобиля | не указано | |
Внутренние зеркала заднего вида | не указано | |
Задние стеклоочистители | ||
Автоматический режим работы щеток стеклоочистителя | Датчик дождя | |
Режим регулировки кондиционера | Автоматический | Автоматический |
Ионизатор воздуха |